電力設備用
A0,AX,SXシリーズ
標準仕様
項目 | A0(LA)シリーズ | AXシリーズ | SX(LS)シリーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
方式 | 整流方式 | 単相全波(混合ブリッジ方式)・三相全波(純ブリッジ方式) | 単相全波・三相全波 | ||
冷却方式 | 自然冷却または強制風冷 | 自然冷却または強制風冷 | |||
定格 | 連続 | 連続 | |||
交流入力 | 相数 | 単相2線または三相3線 | 単相2線または三相3線 | ||
定格電圧 | 単相100、105、110、200、210、220V 三相200、210、220、400、415、420、440V |
単相100、105、110、200、210、220V 三相200、210、220、400、415、420、440V |
|||
電圧変動範囲 | ±10% | ±10% | |||
定格周波数 | 50または60Hz | 50または60Hz | |||
入力力率 | 単相60、三相70%以上 | 97%以上(24V系を除く) | |||
直流出力 | 充電方式 | 浮動均等切換方式 (制御弁式鉛蓄電池との組み合わせを除く) |
浮動充電方式 (制御弁式鉛蓄電池との組み合わせを除く) |
||
定格電圧 | 24・48・100V系 ※1 | ||||
電圧調整範囲 | 浮動電圧の±3%以上 | 浮動電圧の±3%以上 | |||
定電圧精度 | ±2%以内(12V系、24V系を除く) | ±2%以内(24V系を除く) | |||
出力電流 | 単相入力 | 10、15、20、30、40A | 10~50A | ||
三相入力 | 10、15、20、30、40、50 75、100、150A ※2 |
10~300A ※2 | |||
電流変動範囲 | 0~100% | 0~100% | |||
最大垂下電流 | 定格電流の120%以下 | 定格電流の105%以下 | |||
総合 | 周囲温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | ||
相対湿度 | 25~85%(結露無きこと) | 25~85%(無結露のこと) | |||
設置場所 | 標高1000m以下、有害ガス・塩分・ほこりの少ない室内 | 標高1000m以下、有害ガス・塩分・ほこりの少ない室内 |
- ※1 これ以上の電圧値の場合はお問合せください。
- ※2 これ以上の電流値の場合はお問合せください。
適用規格
- 日本産業規格(JIS)
- 電気規格調査会標準規格(JEC)
- 日本電機工業会規格(JEM)
- 電池工業会規格(SBA)
- 火災予防条例(例)第13条の規定による基準
- 昭和48年消防庁告示第2号蓄電池設備の基準
- 他の規格に準拠が必要な場合は、別途お問い合わせ下さい
標準キュービクル(蓄電池盤)
DC100V系(鉛蓄電池:54セルの場合)
鉛蓄電池型式 | 蓄電池盤標準寸法 幅W(mm)×奥行D(mm)×高さ2300mmまたは1900mm(ベース含まず) |
質量 (kg) |
適用シリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE・MSJ | HSE | HS | CS | A0 | AX | SX | ||
50-12,100-6 | 30-12,40-12,50-12,60-6,80-6,100-6 | 15-6,30-6 | 600X900 | 230 | ● | ● | ● | |
150,200 | – | 30,40,50,60-6 | 15,30,45-6 | 700X900 | 250 | ● | ● | ● |
– | – | 80-6 | 60-6 | 800X900 | 290 | ● | ● | ● |
300 | – | 60,80 | 45,60 | 900X900 | 300 | ● | ● | ● |
– | – | 150,200,250 | 130.17 | 1000X900 | 320 | ● | ● | ● |
400 | – | 100-6,120-6 | 90-6 | (600X2)X900 | 450 | ● | ● | ● |
500 | – | 100,120 | 90 | (700X2)X900 | 490 | ● | ● | ● |
600(300X2) | – | 300,400 | 210,250,290 | (800X2)X900 | 530 | ● | ● | ● |
700(500+200) | – | – | – | (900X2)X900 | 590 | ● | ● | ● |
– | – | 500,600 | 400 | (900X3)X900 | 870 | ● | ● | ● |
800(500+300) | – | – | – | (900X2)X1000 | 620 | ● | ● | ● |
– | – | 700.800,900 | 500,600 | (900X3)X1000 | 930 | ● | ● | ● |
1000 | – | – | – | (900X2)X1200 | 700 | ● | ● | ● |
1500 | – | – | – | (800X4)X1200 注1) | 1280 | ● | ● | ● |
– | – | 1000、1200 | 700,800,900 | (1000X5)X900 注1) | 1500 | ● | ● | ● |
- 注1)前後面保守(前後面の扉)の場合です。前面保守の場合は、(900x4)X900X2300 質量1500kgとなります。
- 注2)前後面保守(前後面の扉)の場合です。前面保守の場合は、(900x8)X900X2300 質量2400kgとなります。
AEシリーズ
- ドロッパレスにより低損失、信頼性向上
- 48セル蓄電池で浮動充電電圧は107V
- コンパクト設計・省スペース化を実現
項目 | AEシリーズ | ||
---|---|---|---|
方式 | 整流方式 | 三相全波(純ブリッジ方式) | |
冷却方式 | 自然冷却 | ||
定格 | 100%連続 | ||
交流入力 | 相数 | 三相3線(単相2線はオプション対応) | |
定格電圧 | 200V系(400V系はオプション対応) | ||
電圧変動範囲 | ±10% | ||
定格周波数 | 50または60Hz | ||
周波数変動範囲 | ±5% | ||
力率 | 70%以上(出力最大定格負荷時、計器による) | ||
入力容量 | 3、5、7、9、13、17kVA以下 | ||
直流出力 | 充電方式 | 浮動 | |
定格電圧 | 107V | ||
電圧調整範囲 | 103~107V | ||
定電圧精度 | ±2%以内 | ||
定格電流 | 10、20、30、50、75、100A | ||
電流変動範囲 | 0~100% | ||
最大垂下電流 | 定格電流の120%以内 | ||
脈動率 | 10%以下(r.m.s) | ||
効率 | 80%以上(入出力定格時) | ||
総合 | 周囲温度 | -10~40℃(JIS C 4402) | |
相対湿度 | 25~85%(結露の無きこと) | ||
設置場所 | 標高1000m以下、有害ガス・塩分・ほこりの少ない室内 |