Battery Monitoring System
A system that monitors the condition of lead-acid batteries used in power supply equipment.

This system monitors the condition of lead-acid batteries used in power supply equipment.
By centrally managing a large number of batteries and measuring voltage, internal impedance, and temperature near the battery, it enables early detection and notification of battery abnormalities and deterioration. Remote monitoring is also available, helping to reduce maintenance workloads in remote locations such as isolated islands.
System Configuration

Features
Easy Installation
Wireless communication between wireless sensor units and wireless master units reduces the risk of cable disconnection and simplifies installation by minimizing complex wiring work.
Integration with Customer’s Monitoring Systems
Supports the Modbus/TCP communication protocol, enabling integration with customer’s monitoring systems.
Measurement Data Management and Visualization
An upper-level controller (optional) stores battery measurement data (voltage, internal impedance, temperature near the battery), supports CSV file output, and visualizes data through trend graphs, condition diagnostic displays, and battery reports.

Common Specifications
| Item | Specification | Remarks |
|---|---|---|
| Control power supply specifications | Input rated voltage: AC100V / Frequency: 50/60Hz / Capacity: 10A | Please prepare one control power supply line for the monitoring system. |
| Environmental conditions | Ambient temperature: 0–40°C / Ambient humidity: 15–90% (no condensation) |
Wireless Sensor Unit Specifications
| Item | Specification | Remarks | |
|---|---|---|---|
| Model | HCBM01-02 | HCBM01-12 | |
| Monitoring target | 2V batteries | 6V batteries / 12V batteries | 2V batteries: One wireless sensor unit per 3 or 4 batteries in series 6V batteries: One unit per battery 12V batteries: One unit per battery |
| Maximum number of monitored batteries | 8,640 units | 2,160 units | Number of batteries monitored per system master unit |
| Input voltage | DC 4.2–12.0V | DC 4.2–18.0V | Supplied from the battery |
| Voltage measurement range | 1.400-3.000V | 4.20-18.00V | |
| Voltage measurement range | 0.100-10.000mΩ | 1.00-30.00mΩ | |
| Internal impedance measurement method | High-frequency superimposition method | 11Hz 110Hz | |
| Temperature measurement range | -10.0~60.0℃ | ||
| Wireless communication | IEEE802.15.4 2,405~2,480MHz | ||
| External dimensions (W×D×H) | 86mm×86mm×13mm | ||
| Current consumption | 4mA or less | 24-hour average | |
Wireless Master Unit Specifications
| Item | Specification | Remarks |
|---|---|---|
| Model | HCBM01-HUB | |
| Input voltage | DC4.5~5.5V | AC100V adapter used |
| Wireless communication | IEEE802.15.4 2,405~2,480MHz | |
| Wired communication | Ethernet(RJ45) 10BASE-T/100BASE-TX | Full-duplex / Half-duplex supported |
| External dimensions (W×D×H) | 86mm×86mm×22mm | |
| Power consumption | 2.5W or less | Excluding inrush current |
| Maximum number of wireless sensor units | 270 units |
System Master Unit Specifications
| Item | Specification | Remarks |
|---|---|---|
| Input voltage | DC5.0~48.0V | AC100V adapter used |
| Wired communication | Ethernet(RJ45) Eth0/Eth1(2port) 10BASE-T/100BASE-TX | Full-duplex / Half-duplex supported |
| External dimensions (W×D×H) | 135mm×105mm×36mm | |
| Power consumption | 16W or less | Excluding inrush current |
| Maximum number of wireless master units | 8 units |
Upper-Level Controller (Optional)
| Item | Specification | Remarks |
|---|---|---|
| Monitoring PC | OS:Windows10 Pro | |
| Battery monitoring application | Communication protocol: Modbus/TCP |
Trademark notice Windows is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.