電車用制御弁式鉛蓄電池 TRシリーズ
電車用制御弁式鉛蓄電池
小形で保守の省力化に適した電車用制御弁式鉛蓄電池

電車用の鉛蓄電池。補水が不要で保守に手間がかからず、収納スペースの容積も効率化できます。
特長
保守の省力化
- 制御弁式を採用しているため、補水が不要。
アルカリ蓄電池より少ない点検で運用が可能。
収納がコンパクト
- 小形設計で高性能なため、機器収納スペースの削減が可能。
並列接続が可能
- 20Ah〜300Ahの範囲で並列接続により容量拡張が可能。
主な用途
- 電車車両用
電池仕様
| 形式 | 公称電圧 (V) | 容量(Ah) | 寸法(mm) | 質量 | 外形図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時間率 | 1時間率 | 総高さ(最大) | 箱高さ(±3) | 幅(±3) | 長さ(±3) | ||||
| TR20-12S | 12 | 20 | 12 | 220 | 190 | 128 | 235 | 11 | A |
| TR20-10S | 10 | 9.5 | |||||||
| TR20-8S | 8 | 8 | |||||||
| TR20-6S | 6 | 7 | |||||||
| TR30-12S | 12 | 30 | 18 | 220 | 190 | 128 | 235 | 13 | A |
| TR30-10S | 10 | 11.5 | |||||||
| TR30-8S | 8 | 10 | |||||||
| TR30-6S | 6 | 9 | |||||||
| TR40-12S | 12 | 40 | 24 | 220 | 190 | 128 | 299 | 16.5 | A |
| TR40-10S | 10 | 15 | |||||||
| TR40-8S | 8 | 13 | |||||||
| TR40-6S | 6 | 11 | |||||||
| TR50-12S | 12 | 50 | 30 | 220 | 190 | 128 | 363 | 22 | A |
| TR50-10S | 10 | 20 | |||||||
| TR50-8S | 8 | 18 | |||||||
| TR50-6S | 6 | 16 | |||||||
| TR60-6S | 6 | 60 | 36 | 220 | 190 | 128 | 217 | 12.5 | B |
| TR60-4S | 4 | 9 | |||||||
| TR80-6S | 6 | 80 | 48 | 220 | 190 | 128 | 281 | 17.5 | B |
| TR80-4S | 4 | 13 | |||||||
| TR100-6S | 6 | 100 | 60 | 220 | 190 | 128 | 345 | 21.5 | B |
| TR100-4S | 4 | 16 | |||||||
蓄電池外形図
